Karuzela Turnieju Czterech Skoczni przeniosła się do Innsbrucku, gdzie po raz pierwszy serię kwalifikacyjną przegrał Domen Prevc 🇸🇮. Jan Hoerl 🇦🇹 okazał się zwycięzcą serii eliminacyjnej pokonując drugiego Stefana Krafta 🇦🇹 o 0,9pkt. Najlepszym Polakiem był dziś dziewiętnasty Kacper Tomasiak 🇵🇱. Do konkursu awansowała również część pozostałej grupy – Stoch, Kot, Kubacki. Paweł Wąsek 🇵🇱 został zdyskwalifikowany za obecność fluoru w smarze do nart.
Kwalifikacje rozpoczęły się od skoków austriackiej grupy krajowej z której jedynie do jutrzejszego konkursu nie awansował Julijan Smid 🇦🇹. Pierwszą potężną „bombą” była próba Romana Koudelki 🇨🇿, który poszybował na 124,5m i uplasował dziś się na 9. lokacie. Dobrymi próbami popisała się również trójka – Oblak 🇸🇮, Hauswirth 🇨🇭, Mizernykh 🇰🇿, która wspólnie znalazła się w pierwszej połowie „50”. Dzisiejszych kwalifikacji nie przeszedł aktualny mistrz olimpijski z skoczni dużej – Marius Lindvik 🇸🇯.
Polacy zaprezentowali się dziś przeciętnie. Oczywiście, do konkursu udało zakwalifikować się każdemu z naszych, jednakże dzisiejsze próby nie są zadowalające i powodują, że większość ekipy znajduję się w drugiej połowie „50”. Kamil Stoch 🇵🇱 (27 – 117,5m), Maciej Kot 🇵🇱 (32 – 118m), Dawid Kubacki 🇵🇱 (39 – 115m), Paweł Wąsek 🇵🇱 (DSQ). Najlepszym z naszych po raz kolejny w tym sezonie okazał się Kacper Tomasiak 🇵🇱. 18-latek swoją próbą na 119,5m uplasował się na 19. lokacie.
Prym w dzisiejszych kwalifikacji wiedli Austriacy, którzy obsadzili, aż cztery pierwsze miejsca. W końcówce kwalifikacji warunki zaczęły płatać figle o czym srogo przekonał się Domen Prevc 🇸🇮, który ukończył dzisiejsze zmagania dopiero na 30. pozycji.
Ponownie w trakcie tegorocznego Turnieju Czterech Skoczni dojdzie do polskiego pojedynku. Kacper Tomasiak 🇵🇱 zmierzy się z Maciejem Kotem 🇵🇱. Kamil Stoch 🇵🇱 trafił na Maximiliana Ortnera 🇦🇹, a Dawid Kubacki 🇵🇱 zmierzy się z Rokiem Oblakiem 🇸🇮. Start jutrzejszego konkursu jest zaplanowany na godzinę 13:30.
WYNIKI
1. Jan Hoerl 🇦🇹 | 132,5 pkt
2. Stefan Kraft 🇦🇹 | 131,6 pkt
3. Stephan Embacher 🇦🇹 | 129,4 pkt
4. Daniel Tschofenig 🇦🇹 | 127,9 pkt
5. Felix Hoffmann 🇩🇪 | 126,8 pkt
6. Ren Nikaido 🇯🇵 | 122,9 pkt
7. Manuel Fettner 🇦🇹 | 122,7 pkt
8. Anze Lanisek 🇸🇮 | 121,1 pkt
9. Roman Koudelka 🇨🇿 | 120,1 pkt
9. Kristoffer Eriksen Sundal 🇳🇴 | 120,1 pkt
11. Ryoyu Kobayashi 🇯🇵 | 118,0 pkt
12. Rok Oblak 🇸🇮 | 117,4 pkt
13. Sandro Hauswirth 🇨🇭 | 117,2 pkt
14. Ilya Mizernykh 🇰🇿 | 115,7 pkt
15. Yukiya Sato 🇯🇵 | 115,4 pkt
16. Vladimir Zografski 🇧🇬 | 115,3 pkt
17. Philipp Raimund 🇩🇪 | 115,3 pkt
18. Jason Colby 🇺🇸 | 114,9 pkt
19. Kacper Tomasiak 🇵🇱 | 114,6 pkt
20. Jonas Schuster 🇦🇹 | 114,5 pkt
21. Valentin Foubert 🇫🇷 | 112,9 pkt
22. Antti Aalto 🇫🇮 | 112,6 pkt
23. Pius Paschke 🇩🇪 | 112,2 pkt
24. Maximilian Ortner 🇦🇹 | 111,9 pkt
25. Johann Andre Forfang 🇳🇴 | 111,2 pkt
26. Sakutaro Kobayashi 🇯🇵 | 110,9 pkt
27. Gregor Deschwanden 🇨🇭 | 110,8 pkt
28. Kamil Stoch 🇵🇱 | 110,8 pkt
29. Danil Vassilyev 🇰🇿 | 110,7 pkt
30. Domen Prevc 🇸🇮 | 109,8 pkt
31. Kevin Bickner 🇺🇸 | 108,9 pkt
32. Maciej Kot 🇵🇱 | 108,7 pkt
33. Giovanni Bresadola 🇮🇹 | 107,0 pkt
34. Niklas Bachlinger 🇦🇹 | 106,8 pkt
35. Felix Trunz 🇨🇭 | 106,6 pkt
36. Halvor Egner Granerud 🇳🇴 | 106,5 pkt
37. Isak Andreas Langmo 🇳🇴 | 106,2 pkt
38. Karl Geiger 🇩🇪 | 105,2 pkt
39. Dawid Kubacki 🇵🇱 | 104,5 pkt
40. Vilho Palosaari 🇫🇮 | 103,4 pkt
41. Zak Mogel 🇸🇮 | 103,2 pkt
42. Clemens Aigner 🇦🇹 | 103,0 pkt
43. Naoki Nakamura 🇯🇵 | 102,9 pkt
44. Junshiro Kobayashi 🇯🇵 | 102,7 pkt
45. Robin Pedersen 🇳🇴 | 102,1 pkt
46. Eetu Nousiainen 🇫🇮 | 100,9 pkt
47. Alex Insam 🇮🇹 | 100,9 pkt
48. Clemens Leitner 🇦🇹 | 100,8 pkt
49. Andreas Wellinger 🇩🇪 | 97,9 pkt
50. Killian Peier 🇨🇭 | 97,8 pkt
51. Marius Lindvik 🇳🇴 | 97,1 pkt
52. Julijan Smid 🇦🇹 | 94,1 pkt
53. Yevhen Marusiak 🇺🇦 | 93,1 pkt
54. Niko Kytosaho 🇫🇮 | 92,0 pkt
55. Vitaliy Kalinichenko 🇺🇦 | 90,3 pkt
56. Jules Chervet 🇫🇷 | 88,1 pkt
57. Fatih Arda Ipcioglu 🇹🇷 | 86,3 pkt
58. Alessandro Batby 🇫🇷 | 86,1 pkt
59. Mackenzie Boyd-Clowes 🇨🇦 | 83,1 pkt
60. Maximilian Gartner 🇮🇹 | 82,2 pkt
61. Tate Frantz 🇺🇸 | 81,8 pkt
62. Hektor Kapustik 🇸🇰 | 81,6 pkt
63. Kaimar Vagul 🇪🇪 | 78,0 pkt
64. Muhammed Ali Bedir 🇹🇷 | 76,4 pkt
65. David Rygl 🇨🇿 | 67,6 pkt
66. Nurshat Tursunzhanov 🇰🇿 | 58,3 pkt
67. Heung Chul Choi 🇰🇷 | 57,7 pkt
68. Paweł Wąsek 🇵🇱 | DSQ
Źródło: FIS


